根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局第9号令)的规定,现将截止至2022年3月31日未按税收法律、行政法规规定的期限缴纳税款的32户纳税人(名单附后)欠缴税款情况予以公告。
国家税务总局柳州市柳北区税务局
2022年5月30日
| 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名/业主姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新发生欠税金额 | 
| 广西本发建材有限公司 | 欧阳应华 | 居民身份证 | 430421********2797 | 柳州市红碑路2号盛利建材市场三区10号商铺 | 城市维护建设税 | 2074.33 | 2074.33 | 
| 增值税 | 59266.54 | 59266.54 | |||||
| 广西宏裕网络科技有限公司 | 陈惠仙 | 居民身份证 | 452226********6626 | 柳州市跃进路19号天元金都2单元5-16 | 城市维护建设税 | 1984.85 | 1984.85 | 
| 印花税 | 283.60 | 283.60 | |||||
| 增值税 | 56710.17 | 56710.17 | |||||
| 广西杰沃机电设备有限公司 | 莫文良 | 居民身份证 | 452225********3933 | 柳州市跃进路100号之三和兴园7栋1-28号 | 城市维护建设税 | 2816.90 | 2816.90 | 
| 印花税 | 76.80 | 76.80 | |||||
| 增值税 | 40241.38 | 40241.38 | |||||
| 广西铭耀文化传媒有限公司 | 咸蓝耀 | 居民身份证 | 450221********6012 | 柳州市广场路10号柳州地王国际财富中心2栋22-24号 | 城市维护建设税 | 70.27 | 70.27 | 
| 印花税 | 57.20 | 57.20 | |||||
| 增值税 | 2007.84 | 2007.84 | |||||
| 广西竞和施工劳务有限责任公司 | 刘兴华 | 居民身份证 | 452523********9258 | 柳州市跃进路19号天元金都2单元5-22 | 城市维护建设税 | 103951.43 | 37323.83 | 
| 增值税 | 1503318.94 | 533197.58 | |||||
| 广西俊莹工程有限公司 | 刘堂生 | 居民身份证 | 452730********2914 | 柳州市沙塘镇沙塘街102号之三 | 城市维护建设税 | 12971.01 | 8034.72 | 
| 印花税 | 2227.10 | 511.80 | |||||
| 增值税 | 213507.43 | 114781.75 | |||||
| 广西利来土石方工程有限公司 | 陈美菊 | 居民身份证 | 452227********1622 | 柳州市北雀路45号桂景湾38栋3单元4-2号 | 城市维护建设税 | 346.53 | 346.53 | 
| 增值税 | 83567.96 | 0.00 | |||||
| 广西林盈建筑工程有限公司 | 韦崇林 | 居民身份证 | 452226********1837 | 柳州市沙塘镇新区中兴路一区四栋22号 | 城市维护建设税 | 5019.75 | 5019.75 | 
| 增值税 | 71710.66 | 71710.66 | |||||
| 广西柳州市居合建材有限公司 | 易柳军 | 居民身份证 | 430421********6776 | 柳州市雅儒路292号2栋1单元1-2 | 城市维护建设税 | 1831.76 | 1831.76 | 
| 增值税 | 26390.86 | 26390.86 | |||||
| 广西腾臻光电科技有限责任公司 | 韦圣庚 | 居民身份证 | 450821********063X | 柳州市三中路90号3栋1楼1-2 | 城市维护建设税 | 499.72 | 499.72 | 
| 增值税 | 7138.87 | 7138.87 | |||||
| 广西万众工程检测有限公司柳州分公司 | 兰伟明 | 居民身份证 | 430124********0019 | 柳州市鹧鸪江路15号柳州电子商务产业示范园16#115号 | 城市维护建设税 | 12372.41 | 12372.41 | 
| 增值税 | 176748.65 | 176748.65 | |||||
| 广西益福鑫装璜工程有限公司 | 黄恺 | 居民身份证 | 450202********0013 | 柳州市跃进路19号天元金都2单元7层9-16号 | 城市维护建设税 | 42971.07 | 42971.07 | 
| 印花税 | 7073.20 | 7073.20 | |||||
| 增值税 | 613872.43 | 613872.43 | |||||
| 柳州贵和成科技有限公司 | 罗明贵 | 居民身份证 | 452731********3937 | 柳州市三中路44号2栋综合楼2层204号 | 城市维护建设税 | 224.76 | 224.76 | 
| 增值税 | 6809.92 | 6809.92 | |||||
| 柳州世华星房地产代理有限公司 | 谭秦靖 | 居民身份证 | 450222********2628 | 柳州市柳北区跃进路47号欧雅明珠1-55号商铺 | 城市维护建设税 | 123.75 | 123.75 | 
| 增值税 | 3535.92 | 3535.92 | |||||
| 柳州市富城机械有限责任公司 | 庞宝城 | 居民身份证 | 452528********5953 | 柳州市柳长路欧山小区北面欧阳塘 | 城市维护建设税 | 1859.34 | 1859.34 | 
| 印花税 | 476.10 | 476.10 | |||||
| 增值税 | 127836.32 | 127836.32 | |||||
| 柳州市翰翔汽车零部件有限公司 | 李开军 | 居民身份证 | 432624********721X | 柳州市马厂路1号白露工业园区A-1-1地块,5#3层 | 城市维护建设税 | 32662.99 | 7466.72 | 
| 印花税 | 2022.80 | 288.20 | |||||
| 增值税 | 608437.38 | 106667.54 | |||||
| 广西分享传媒有限公司 | 黄河景 | 居民身份证 | 452626********3794 | 柳州市城中区广雅路13号小楼3楼 | 企业所得税 | 5736.59 | 5736.59 | 
| 柳州市航泽电子科技有限公司 | 李汉婵 | 居民身份证 | 452722********3866 | 柳州市三中路29号大东数码国际1栋4-6 | 城市维护建设税 | 764.55 | 764.55 | 
| 印花税 | 35.80 | 35.80 | |||||
| 增值税 | 10922.08 | 10922.08 | |||||
| 柳州市骏新劳务有限公司 | 陈晓波 | 居民身份证 | 450202********0611 | 柳州市跃进路19号天元金都2单元4-14号 | 企业所得税 | 35008.73 | 35008.73 | 
| 柳州核加微电子有限公司 | 孙炜 | 居民身份证 | 362428********0012 | 柳州市柳北区杨柳路与通贤路交叉路口北部生态新区创业园二期(智能电网产业园)1-2#楼第一层、第二层 | 增值税 | 393834.33 | 393834.33 | 
| 柳州市立实土石方工程有限公司 | 李时建 | 居民身份证 | 452223********2511 | 柳州市沙塘新区中兴路一区四栋22号 | 城市维护建设税 | 6303.90 | 6303.90 | 
| 增值税 | 90055.74 | 90055.74 | |||||
| 柳州市荣耀科技有限公司 | 孙政国 | 居民身份证 | 440126********5732 | 柳州市跃进路106号之八汇金国际大厦第15层15-1房 | 增值税 | 13742.80 | 0.00 | 
| 柳州市晟奕贸易有限责任公司 | 翁祖庆 | 居民身份证 | 450202********0610 | 柳州市北雀路63号之一桃源居小区4栋1-7号 | 房产税 | 40337.31 | 0.00 | 
| 柳州市世华房地产中介有限公司 | 周富华 | 居民身份证 | 450521********6112 | 柳州市跃进路47号欧雅明珠1-56号 | 城市维护建设税 | 586.19 | 0.00 | 
| 增值税 | 16748.53 | 0.00 | |||||
| 柳州市韦明汽车维修服务有限公司 | 韦寿能 | 居民身份证 | 452723********1274 | 柳州市柳长路15号松泉小区90号 | 印花税 | 3.90 | 3.90 | 
| 柳州市智松贸易有限公司 | 韦宗前 | 居民身份证 | 450205********0756 | 柳州市红碑路3号红卫生产资料批发大市场二楼207号 | 城市维护建设税 | 7076.97 | 7076.97 | 
| 企业所得税 | 62641.46 | 62641.46 | |||||
| 增值税 | 69806.89 | 69806.89 | |||||
| 柳州市伟恒贸易有限责任公司 | 黄志新 | 居民身份证 | 440821********2952 | 柳州市潭中中路8号华泰大厦17-3号 | 城市维护建设税 | 986.30 | 986.30 | 
| 增值税 | 15197.14 | 15197.14 | |||||
| 柳州市文宇钢结构工程有限公司 | 伏和鹏 | 居民身份证 | 320911********1513 | 柳州市柳北区沙塘镇秀丰路一区一栋12号2楼 | 城市维护建设税 | 7471.17 | 0.00 | 
| 增值税 | 234679.66 | 0.00 | |||||
| 柳州市星辰精密机械有限公司 | 焦瑞华 | 居民身份证 | 410225********4923 | 柳州市北雀路69号柳北文化商业广场3栋14-3号 | 增值税 | 97650.86 | 97650.86 | 
| 柳州市中糖股份有限公司 | 罗尉 | 居民身份证 | 450103********0515 | 柳州市八一路17号一层 | 城市维护建设税 | 3568.01 | 2229.03 | 
| 城镇土地使用税 | 11905.98 | 0.00 | |||||
| 房产税 | 72355.90 | 55114.07 | |||||
| 印花税 | 540.50 | 0.00 | |||||
| 柳州一城塔鼎仓储物流有限公司 | 钟飞华 | 居民身份证 | 430529********7277 | 柳州市柳北区柳长路松泉小区内东面A区1-2号 | 城市维护建设税 | 284.87 | 284.87 | 
| 增值税 | 8139.20 | 8139.20 | |||||
| 四川中州建设工程有限公司柳州分公司 | 吴艳玲 | 居民身份证 | 410725********2827 | 柳州市北雀路117号(柳钢北门) | 城市维护建设税 | 21681.39 | 2633.40 | 
| 企业所得税 | 10393.48 | 0.00 | |||||
| 印花税 | 1405.80 | 140.80 | |||||
| 增值税 | 309734.17 | 37619.99 | 
 
			 
			
 
			
         导航
            导航
        