国家税务总局梧州市长洲区税务局
2019年政府信息公开年度报告
2019年,国家税务总局梧州市长洲区税务局(以下简称“长洲区税务局”)政务信息公开工作在梧州市税务局的指导下,按照自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅的相关规定,规范开展政府信息公开工作,严格公开行政审批和行政许可权利运行,提高办事效率,最便利化服务纳税人,目前信息公开的各项工作稳步推进,有力地促进了我局各项业务工作的有序开展。我局现按照文件要求做出报告,报告中所列数据统计期限从2019年1月1日到12月31日止。现将2019年政府信息公开工作年度报告总结如下:
一、总体情况
2019年,长洲区税务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于加强和规范政府信息公开情况统计报送工作的通知》(国办发〔2014〕32 号)和《国家税务总局办公厅关于加强和规范政府信息公开情况统计报送工作的通知》(税总办发〔2014〕132号)各项规定,并按照梧州市税务局各项工作要求,牢牢把握税收改革、减税降费、优化纳税服务等税收工作重点,积极稳妥抓好政府信息公开各项要求地落实落地,不断提高税务工作的透明度和社会满意度,努力营造起良好的税收营商环境,为公众提供有效的政府信息公开服务。
一是完善信息公开工作的组织架构。2019年,面对机构调整后人员变动的情况,及时调整工作网络,构建了更为规范的政府信息公开工作体系。日常工作中,办公室负责政府信息公开工作的推动和落实,切实加强对政府信息公开工作的常态化管理和检查。
二是规范拟公开信息的审查环节。完善主动公开制度,在发文环节即加强主动公开信息的审查及管理,严格执行信息公开保密逐级审查制度,坚持“先审查、后公开”和“一事一审”原则,将政府信息公开保密审查程序与公文运转流程、信息发布程序有机结合。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 3 | -2 | 719 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
A级纳税人服务名单 | 0 | 0 | 0 |
涉税专业服务相关信息(纳入监管的涉税专业服务机构) | 0 | 0 | 0 |
非正常户公告 | 0 | 0 | 0 |
欠税公告 | 0 | 0 | 0 |
个体工商户定额公示(公布) | 0 | 0 | 0 |
委托代征公告 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 1 | 0 | 1690 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 63台(套) | 150900元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进情况
2019年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但还存在一定的差距。一是政务信息公开力度有待进一步加大,二是政务信息公开的内容还不够全面,三是信息公开更新还不够及时。
下一步,我局将按照要求不断改进和提高,重点抓好以下几方面的工作:一是加大宣传力度、营造良好的政府信息公开工作氛围。利用各种渠道,采取多种形式,向干部职工深入宣传政务公开工作的重要意义。二是不断丰富政府信息公开内容。进一步做好贯彻落实各项税收政策的政务公开工作。围绕上级部门制定的各项税收政策、法规、规章,通过网站、新闻媒体、办税服务厅等形式,做好相关税收政策措施的公开工作,促进各项税收政策的落实。三是进一步完善信息公开制度,强化信息公开的责任意识、大局意识、服务意识,确保政务信息公开工作及时、准确,自觉接受社会公众对信息公开情况的监督。
国家税务总局梧州市长洲区税务局
2020年2月28日