国家税务总局崇左市江州区税务局欠税公告清册
公告类型:县级公告
公告单位:国家税务总局崇左市江州区税务局
公告期限:2023-04-01至2023-06-30
序号 社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 法定代表人姓名 身份证种类 法定代表人身份证号码 生产经营地址 欠税税种 欠税余额 当期新增欠税金额
1 91451402330713177B 崇左市鑫发物资贸易有限公司 梁月花 居民身份证 452129********1823 崇左市江州区城南八路9C-02号 增值税 23257.61 0.0
2 91451402330713177B 崇左市鑫发物资贸易有限公司 梁月花 居民身份证 452129********1823 崇左市江州区城南八路9C-02号 增值税 2853.02 0.0
3 91451402330713177B 崇左市鑫发物资贸易有限公司 梁月花 居民身份证 452129********1823 崇左市江州区城南八路9C-02号 城市维护建设税 99.85 0.0
4 91451402330713177B 崇左市鑫发物资贸易有限公司 梁月花 居民身份证 452129********1823 崇左市江州区城南八路9C-02号 城市维护建设税 185.23 0.0
5 91451402330713177B 崇左市鑫发物资贸易有限公司 梁月花 居民身份证 452129********1823 崇左市江州区城南八路9C-02号 城市维护建设税 814.01 0.0
6 91451402330713177B 崇左市鑫发物资贸易有限公司 梁月花 居民身份证 452129********1823 崇左市江州区城南八路9C-02号 城市维护建设税 433.12 0.0
7 91451402330713177B 崇左市鑫发物资贸易有限公司 梁月花 居民身份证 452129********1823 崇左市江州区城南八路9C-02号 印花税 279.85 0.0
8 91451402330713177B 崇左市鑫发物资贸易有限公司 梁月花 居民身份证 452129********1823 崇左市江州区城南八路9C-02号 印花税 478.87 0.0
9 91451402330713177B 崇左市鑫发物资贸易有限公司 梁月花 居民身份证 452129********1823 崇左市江州区城南八路9C-02号 增值税 5292.43 0.0
10 91451402330713177B 崇左市鑫发物资贸易有限公司 梁月花 居民身份证 452129********1823 崇左市江州区城南八路9C-02号 增值税 12374.94 0.0
11 91451400MA5LAG0N1L 崇左市双星鑫装饰工程有限公司 吴勇群 居民身份证 452129********1223 崇左市江州区佛子路东段南侧市直B区7栋106、107号 增值税 72314.03 0.0
12 91451400MA5LAG0N1L 崇左市双星鑫装饰工程有限公司 吴勇群 居民身份证 452129********1223 崇左市江州区佛子路东段南侧市直B区7栋106、107号 城市维护建设税 5061.98 0.0
13 91450100MA5L8TLE6A 广西宇业机械设备租赁有限公司 覃阳凤 居民身份证 452124********2823 崇左市石景林路东段北侧(锦绣东方)第10栋1-1502号房 增值税 3566.79 0.0
14 91450100MA5L8TLE6A 广西宇业机械设备租赁有限公司 覃阳凤 居民身份证 452124********2823 崇左市石景林路东段北侧(锦绣东方)第10栋1-1502号房 增值税 9342.4 0.0
15 91450100MA5L8TLE6A 广西宇业机械设备租赁有限公司 覃阳凤 居民身份证 452124********2823 崇左市石景林路东段北侧(锦绣东方)第10栋1-1502号房 城市维护建设税 326.98 0.0
16 91450100MA5L8TLE6A 广西宇业机械设备租赁有限公司 覃阳凤 居民身份证 452124********2823 崇左市石景林路东段北侧(锦绣东方)第10栋1-1502号房 城市维护建设税 124.84 0.0
17 91451400310194795X 崇左市联达建设工程有限公司 农海 居民身份证 450104********0535 崇左市龙峡山路东段北侧(市直小区A工程)第2栋102号房 增值税 23913.85 23913.85
18 91451400310194795X 崇左市联达建设工程有限公司 农海 居民身份证 450104********0535 崇左市龙峡山路东段北侧(市直小区A工程)第2栋102号房 增值税 5553.58 5553.58
19 91451400310194795X 崇左市联达建设工程有限公司 农海 居民身份证 450104********0535 崇左市龙峡山路东段北侧(市直小区A工程)第2栋102号房 企业所得税 3061.49 3061.49
20 91451400310194795X 崇左市联达建设工程有限公司 农海 居民身份证 450104********0535 崇左市龙峡山路东段北侧(市直小区A工程)第2栋102号房 城市维护建设税 388.75 388.75
21 91451400310194795X 崇左市联达建设工程有限公司 农海 居民身份证 450104********0535 崇左市龙峡山路东段北侧(市直小区A工程)第2栋102号房 城市维护建设税 1673.97 1673.97
22 914514003486138953 广西国浩建设工程有限公司 马生海 居民身份证 452126********3318 崇左市友谊大道北段东侧(华门新都)第9栋423号房 增值税 0.01 0.01
23 914514003486138953 广西国浩建设工程有限公司 马生海 居民身份证 452126********3318 崇左市友谊大道北段东侧(华门新都)第9栋423号房 城市维护建设税 2304.42 2304.42
24 914514003486138953 广西国浩建设工程有限公司 马生海 居民身份证 452126********3318 崇左市友谊大道北段东侧(华门新都)第9栋423号房 增值税 0.02 0.02
25 914514003486138953 广西国浩建设工程有限公司 马生海 居民身份证 452126********3318 崇左市友谊大道北段东侧(华门新都)第9栋423号房 增值税 32920.2 32920.2
26 91451400199670641Q 崇左市丽江建筑工程公司 黄初蕃 居民身份证 452129********0011 丽江路6号 企业所得税 590.63 590.63
27 91451400199670641Q 崇左市丽江建筑工程公司 黄初蕃 居民身份证 452129********0011 丽江路6号 城镇土地使用税 55120.73 0.0
28 91451400199670641Q 崇左市丽江建筑工程公司 黄初蕃 居民身份证 452129********0011 丽江路6号 城镇土地使用税 36175.68 0.0
29 91451400199670641Q 崇左市丽江建筑工程公司 黄初蕃 居民身份证 452129********0011 丽江路6号 城镇土地使用税 36175.68 0.0
30 91451400199670641Q 崇左市丽江建筑工程公司 黄初蕃 居民身份证 452129********0011 丽江路6号 城镇土地使用税 35139.29 0.0
31 91451400199670641Q 崇左市丽江建筑工程公司 黄初蕃 居民身份证 452129********0011 丽江路6号 城镇土地使用税 35810.08 0.0
32 91451400199670641Q 崇左市丽江建筑工程公司 黄初蕃 居民身份证 452129********0011 丽江路6号 城镇土地使用税 36175.66 0.0
33 91451400199670641Q 崇左市丽江建筑工程公司 黄初蕃 居民身份证 452129********0011 丽江路6号 城镇土地使用税 36175.68 0.0
34 91451400199670641Q 崇左市丽江建筑工程公司 黄初蕃 居民身份证 452129********0011 丽江路6号 城镇土地使用税 72351.34 0.0
35 91451400199670641Q 崇左市丽江建筑工程公司 黄初蕃 居民身份证 452129********0011 丽江路6号 城镇土地使用税 36175.66 0.0
36 91451400199670641Q 崇左市丽江建筑工程公司 黄初蕃 居民身份证 452129********0011 丽江路6号 城镇土地使用税 36175.68 0.0
37 91451400322579422R 崇左市全通汽车运输服务有限公司 陈业东 居民身份证 452132********183X 崇左市友谊大道(龙胤财富广场)第4栋2-101号房 增值税 79595.7 0.0
38 91451400322579422R 崇左市全通汽车运输服务有限公司 陈业东 居民身份证 452132********183X 崇左市友谊大道(龙胤财富广场)第4栋2-101号房 城市维护建设税 2785.85 0.0
39 91451400MA5KEN37XL 广西德利建筑工程有限公司 李乾毅 居民身份证 450122********5014 广西崇左市江州区江州镇金鸡麦那新村5A-06 增值税 4138.5 0.0
40 91451400MA5KEN37XL 广西德利建筑工程有限公司 李乾毅 居民身份证 450122********5014 广西崇左市江州区江州镇金鸡麦那新村5A-06 增值税 11706.26 0.0
41 91451400MA5KEN37XL 广西德利建筑工程有限公司 李乾毅 居民身份证 450122********5014 广西崇左市江州区江州镇金鸡麦那新村5A-06 增值税 37356.37 0.0
42 91451400MA5KEN37XL 广西德利建筑工程有限公司 李乾毅 居民身份证 450122********5014 广西崇左市江州区江州镇金鸡麦那新村5A-06 增值税 87.45 0.0
43 91451400MA5KEN37XL 广西德利建筑工程有限公司 李乾毅 居民身份证 450122********5014 广西崇左市江州区江州镇金鸡麦那新村5A-06 城市维护建设税 1307.47 0.0
44 91451400MA5KEN37XL 广西德利建筑工程有限公司 李乾毅 居民身份证 450122********5014 广西崇左市江州区江州镇金鸡麦那新村5A-06 城市维护建设税 409.72 0.0
45 91451400MA5KEN37XL 广西德利建筑工程有限公司 李乾毅 居民身份证 450122********5014 广西崇左市江州区江州镇金鸡麦那新村5A-06 城市维护建设税 6.12 0.0
46 91451400MA5KEN37XL 广西德利建筑工程有限公司 李乾毅 居民身份证 450122********5014 广西崇左市江州区江州镇金鸡麦那新村5A-06 城市维护建设税 289.7 0.0
47 91451402MA5NDN5Y0T 广西崇左市原筑装饰有限公司 李宗献 居民身份证 452129********1818 崇左市友谊大道(龙胤·财富广场)第13栋111号房 增值税 32714.88 0.0
48 91451402MA5NDN5Y0T 广西崇左市原筑装饰有限公司 李宗献 居民身份证 452129********1818 崇左市友谊大道(龙胤·财富广场)第13栋111号房 增值税 10961.41 10961.41
49 91451402MA5NDN5Y0T 广西崇左市原筑装饰有限公司 李宗献 居民身份证 452129********1818 崇左市友谊大道(龙胤·财富广场)第13栋111号房 城市维护建设税 383.65 383.65
50 91451402MA5NDN5Y0T 广西崇左市原筑装饰有限公司 李宗献 居民身份证 452129********1818 崇左市友谊大道(龙胤·财富广场)第13栋111号房 城市维护建设税 1145.02 0.0
51 91451400096545768J 广西和合建材有限公司 石星铭 居民身份证 452730********4718 崇左市城市工业区工业大道 增值税 208562.62 208562.62
52 91451400096545768J 广西和合建材有限公司 石星铭 居民身份证 452730********4718 崇左市城市工业区工业大道 增值税 160171.89 160171.89
53 91451400096545768J 广西和合建材有限公司 石星铭 居民身份证 452730********4718 崇左市城市工业区工业大道 增值税 44453.3 44453.3
54 91451400096545768J 广西和合建材有限公司 石星铭 居民身份证 452730********4718 崇左市城市工业区工业大道 增值税 165602.13 0.0
55 91451400096545768J 广西和合建材有限公司 石星铭 居民身份证 452730********4718 崇左市城市工业区工业大道 增值税 57522.13 0.0
56 91451400096545768J 广西和合建材有限公司 石星铭 居民身份证 452730********4718 崇左市城市工业区工业大道 增值税 87000.52 0.0
57 91451400096545768J 广西和合建材有限公司 石星铭 居民身份证 452730********4718 崇左市城市工业区工业大道 增值税 439279.66 0.0
58 91451400096545768J 广西和合建材有限公司 石星铭 居民身份证 452730********4718 崇左市城市工业区工业大道 增值税 79938.15 79938.15
59 91451400096545768J 广西和合建材有限公司 石星铭 居民身份证 452730********4718 崇左市城市工业区工业大道 增值税 66209.36 0.0
60 91451400096545768J 广西和合建材有限公司 石星铭 居民身份证 452730********4718 崇左市城市工业区工业大道 增值税 101631.03 0.0
61 91451400096545768J 广西和合建材有限公司 石星铭 居民身份证 452730********4718 崇左市城市工业区工业大道 增值税 68963.43 0.0
62 91451400096545768J 广西和合建材有限公司 石星铭 居民身份证 452730********4718 崇左市城市工业区工业大道 增值税 70712.67 0.0
63 91451400096545768J 广西和合建材有限公司 石星铭 居民身份证 452730********4718 崇左市城市工业区工业大道 城市维护建设税 4634.66 0.0
64 91451400096545768J 广西和合建材有限公司 石星铭 居民身份证 452730********4718 崇左市城市工业区工业大道 城市维护建设税 11212.03 11212.03
65 91451400096545768J 广西和合建材有限公司 石星铭 居民身份证 452730********4718 崇左市城市工业区工业大道 城市维护建设税 11592.15 0.0
66 91451400096545768J 广西和合建材有限公司 石星铭 居民身份证 452730********4718 崇左市城市工业区工业大道 城市维护建设税 14599.38 14599.38
67 91451400096545768J 广西和合建材有限公司 石星铭 居民身份证 452730********4718 崇左市城市工业区工业大道 城市维护建设税 6090.04 0.0
68 91451400096545768J 广西和合建材有限公司 石星铭 居民身份证 452730********4718 崇左市城市工业区工业大道 城市维护建设税 3111.73 3111.73
69 91451400096545768J 广西和合建材有限公司 石星铭 居民身份证 452730********4718 崇左市城市工业区工业大道 城市维护建设税 5595.67 5595.67
70 91451400096545768J 广西和合建材有限公司 石星铭 居民身份证 452730********4718 崇左市城市工业区工业大道 印花税 3437.16 0.0
71 91451400096545768J 广西和合建材有限公司 石星铭 居民身份证 452730********4718 崇左市城市工业区工业大道 印花税 4255.83 4255.83
72 91451400096545768J 广西和合建材有限公司 石星铭 居民身份证 452730********4718 崇左市城市工业区工业大道 印花税 5256.81 0.0
73 9145140267773046XY 广西新裕丰市场开发有限公司崇左东盟商业广场分公司 李福其 居民身份证 452122********4817 崇左市新民路3号 增值税 176342.45 0.0
74 9145140267773046XY 广西新裕丰市场开发有限公司崇左东盟商业广场分公司 李福其 居民身份证 452122********4817 崇左市新民路3号 增值税 136246.05 0.0
75 9145140267773046XY 广西新裕丰市场开发有限公司崇左东盟商业广场分公司 李福其 居民身份证 452122********4817 崇左市新民路3号 城市维护建设税 9537.22 0.0
76 9145140267773046XY 广西新裕丰市场开发有限公司崇左东盟商业广场分公司 李福其 居民身份证 452122********4817 崇左市新民路3号 城市维护建设税 12343.97 0.0
77 91451402MA5NR66E3J 崇左市晟鑫建筑工程有限公司 谢日良 居民身份证 452826********1515 崇左市友谊大道中段西侧(东源名城)第B-6栋2-201室 增值税 36131.5 36131.5
78 91451402MA5NR66E3J 崇左市晟鑫建筑工程有限公司 谢日良 居民身份证 452826********1515 崇左市友谊大道中段西侧(东源名城)第B-6栋2-201室 城市维护建设税 1264.6 1264.6
79 91451402315989642N 广西崇左云天装饰工程有限公司 帅起军 居民身份证 362226********1216 崇左市江州区友谊大道北段佛子新园B19号 增值税 5000.0 0.0
80 91451402315989642N 广西崇左云天装饰工程有限公司 帅起军 居民身份证 362226********1216 崇左市江州区友谊大道北段佛子新园B19号 企业所得税 21466.11 0.0
81 91451402315989642N 广西崇左云天装饰工程有限公司 帅起军 居民身份证 362226********1216 崇左市江州区友谊大道北段佛子新园B19号 城市维护建设税 175.0 0.0
82 91451402315989642N 广西崇左云天装饰工程有限公司 帅起军 居民身份证 362226********1216 崇左市江州区友谊大道北段佛子新园B19号 增值税 5000.0 0.0
83 91451402315989642N 广西崇左云天装饰工程有限公司 帅起军 居民身份证 362226********1216 崇左市江州区友谊大道北段佛子新园B19号 企业所得税 21466.11 0.0
84 91451402315989642N 广西崇左云天装饰工程有限公司 帅起军 居民身份证 362226********1216 崇左市江州区友谊大道北段佛子新园B19号 城市维护建设税 175.0 0.0
85 91451400199670115M 广西崇左市兴崇建筑工程有限公司 蒙焕承 居民身份证 452124********2711 崇左市江南路219号 城镇土地使用税 222.33 222.33
86 91451400199670115M 广西崇左市兴崇建筑工程有限公司 蒙焕承 居民身份证 452124********2711 崇左市江南路219号 城镇土地使用税 474.33 474.33
87 91451400199670115M 广西崇左市兴崇建筑工程有限公司 蒙焕承 居民身份证 452124********2711 崇左市江南路219号 城镇土地使用税 474.33 474.33
88 91451400199670115M 广西崇左市兴崇建筑工程有限公司 蒙焕承 居民身份证 452124********2711 崇左市江南路219号 城镇土地使用税 474.33 474.33
89 91451400199670115M 广西崇左市兴崇建筑工程有限公司 蒙焕承 居民身份证 452124********2711 崇左市江南路219号 城镇土地使用税 474.33 474.33
90 91451400199670115M 广西崇左市兴崇建筑工程有限公司 蒙焕承 居民身份证 452124********2711 崇左市江南路219号 城镇土地使用税 474.33 474.33
91 91451400199670115M 广西崇左市兴崇建筑工程有限公司 蒙焕承 居民身份证 452124********2711 崇左市江南路219号 城镇土地使用税 474.33 474.33
92 91451400199670115M 广西崇左市兴崇建筑工程有限公司 蒙焕承 居民身份证 452124********2711 崇左市江南路219号 城镇土地使用税 286.81 286.81
93 91451400199670115M 广西崇左市兴崇建筑工程有限公司 蒙焕承 居民身份证 452124********2711 崇左市江南路219号 城镇土地使用税 474.33 474.33
94 91451400199670115M 广西崇左市兴崇建筑工程有限公司 蒙焕承 居民身份证 452124********2711 崇左市江南路219号 城镇土地使用税 474.33 474.33
95 91451400199670115M 广西崇左市兴崇建筑工程有限公司 蒙焕承 居民身份证 452124********2711 崇左市江南路219号 城镇土地使用税 474.33 474.33
96 91451400199670115M 广西崇左市兴崇建筑工程有限公司 蒙焕承 居民身份证 452124********2711 崇左市江南路219号 城镇土地使用税 474.33 474.33
97 91451400199670115M 广西崇左市兴崇建筑工程有限公司 蒙焕承 居民身份证 452124********2711 崇左市江南路219号 城镇土地使用税 474.33 474.33
98 91451400199670115M 广西崇左市兴崇建筑工程有限公司 蒙焕承 居民身份证 452124********2711 崇左市江南路219号 城镇土地使用税 474.33 474.33
99 91451400199670115M 广西崇左市兴崇建筑工程有限公司 蒙焕承 居民身份证 452124********2711 崇左市江南路219号 城镇土地使用税 474.33 474.33
100 91451400199670115M 广西崇左市兴崇建筑工程有限公司 蒙焕承 居民身份证 452124********2711 崇左市江南路219号 城镇土地使用税 474.33 474.33
101 91451400199670115M 广西崇左市兴崇建筑工程有限公司 蒙焕承 居民身份证 452124********2711 崇左市江南路219号 城镇土地使用税 474.33 474.33
102 914514003402713419 广西崇左乾海建筑装饰工程有限公司 岑海营 居民身份证 452129********0016 崇左市江州区太平镇卜寨村卜寨屯55号 印花税 4.5 0.0
103 914514003402713419 广西崇左乾海建筑装饰工程有限公司 岑海营 居民身份证 452129********0016 崇左市江州区太平镇卜寨村卜寨屯55号 印花税 4.5 0.0
104 91451400MA5PNU858A 崇左市铭润装饰有限公司 袁继华 居民身份证 430527********6313 崇左市环城东路与城南一路交叉口东北侧的正高国际家居建材广场30栋一层111、112、113、115号商铺 企业所得税 2448.95 2448.95
105 91451400MA5PPYX83J 广西世季建筑装饰工程有限公司 甘智冰 居民身份证 452129********1411 崇左市江州区濑湍镇陇丰村渠弄屯33号 增值税 5931.1 5931.1
106 91451400MA5PPYX83J 广西世季建筑装饰工程有限公司 甘智冰 居民身份证 452129********1411 崇左市江州区濑湍镇陇丰村渠弄屯33号 增值税 9854.37 9854.37
107 91451400MA5PPYX83J 广西世季建筑装饰工程有限公司 甘智冰 居民身份证 452129********1411 崇左市江州区濑湍镇陇丰村渠弄屯33号 企业所得税 12856.81 12856.81
108 91451400MA5PPYX83J 广西世季建筑装饰工程有限公司 甘智冰 居民身份证 452129********1411 崇左市江州区濑湍镇陇丰村渠弄屯33号 城市维护建设税 344.9 344.9
109 91451400MA5PPYX83J 广西世季建筑装饰工程有限公司 甘智冰 居民身份证 452129********1411 崇左市江州区濑湍镇陇丰村渠弄屯33号 城市维护建设税 207.59 207.59
110 91451400MA5NYU3DXJ 广西桔子设计有限公司 黄海聪 居民身份证 452129********061X 崇左市环城东路与城南一路交叉口东北侧正高国际家居建材广场27栋一层107号商铺 增值税 1590.71 0.0
111 91451400MA5NYU3DXJ 广西桔子设计有限公司 黄海聪 居民身份证 452129********061X 崇左市环城东路与城南一路交叉口东北侧正高国际家居建材广场27栋一层107号商铺 增值税 444.86 444.86
112 91451400MA5NYU3DXJ 广西桔子设计有限公司 黄海聪 居民身份证 452129********061X 崇左市环城东路与城南一路交叉口东北侧正高国际家居建材广场27栋一层107号商铺 城市维护建设税 15.57 15.57
113 91451400MA5NYU3DXJ 广西桔子设计有限公司 黄海聪 居民身份证 452129********061X 崇左市环城东路与城南一路交叉口东北侧正高国际家居建材广场27栋一层107号商铺 城市维护建设税 55.67 0.0
114 91451400MA7AG94W8M 广西泉耀建筑装饰工程有限公司 蒙富喜 居民身份证 452129********1012 崇左市江州区山秀路中段东侧(江州汇豪城)第8栋2-2603号房 增值税 14902.31 0.0
115 91451400MA7AG94W8M 广西泉耀建筑装饰工程有限公司 蒙富喜 居民身份证 452129********1012 崇左市江州区山秀路中段东侧(江州汇豪城)第8栋2-2603号房 增值税 3028.94 0.0
116 91451400MA7AG94W8M 广西泉耀建筑装饰工程有限公司 蒙富喜 居民身份证 452129********1012 崇左市江州区山秀路中段东侧(江州汇豪城)第8栋2-2603号房 增值税 23670.48 0.0
117 91451400MA7AG94W8M 广西泉耀建筑装饰工程有限公司 蒙富喜 居民身份证 452129********1012 崇左市江州区山秀路中段东侧(江州汇豪城)第8栋2-2603号房 增值税 11101.58 0.0
118 91451400MA7AG94W8M 广西泉耀建筑装饰工程有限公司 蒙富喜 居民身份证 452129********1012 崇左市江州区山秀路中段东侧(江州汇豪城)第8栋2-2603号房 城市维护建设税 1043.16 0.0
119 91451400MA7AG94W8M 广西泉耀建筑装饰工程有限公司 蒙富喜 居民身份证 452129********1012 崇左市江州区山秀路中段东侧(江州汇豪城)第8栋2-2603号房 城市维护建设税 212.03 0.0
120 91451400MA7AG94W8M 广西泉耀建筑装饰工程有限公司 蒙富喜 居民身份证 452129********1012 崇左市江州区山秀路中段东侧(江州汇豪城)第8栋2-2603号房 城市维护建设税 1656.93 0.0
121 91451400MA7AG94W8M 广西泉耀建筑装饰工程有限公司 蒙富喜 居民身份证 452129********1012 崇左市江州区山秀路中段东侧(江州汇豪城)第8栋2-2603号房 城市维护建设税 777.11 0.0
122 91451400MA7AG94W8M 广西泉耀建筑装饰工程有限公司 蒙富喜 居民身份证 452129********1012 崇左市江州区山秀路中段东侧(江州汇豪城)第8栋2-2603号房 印花税 129.5 0.0
123 91451400MAA7GMH31H 崇左市林茂木业有限公司 刘念 居民身份证 522225********7213 广西壮族自治区崇左市江州区左州镇渠西村新兴屯(旧剑麻加工厂房屋) 增值税 13516.39 13516.39
124 91451400MAA7GMH31H 崇左市林茂木业有限公司 刘念 居民身份证 522225********7213 广西壮族自治区崇左市江州区左州镇渠西村新兴屯(旧剑麻加工厂房屋) 企业所得税 5156.62 5156.62
125 91451400MAA7GMH31H 崇左市林茂木业有限公司 刘念 居民身份证 522225********7213 广西壮族自治区崇左市江州区左州镇渠西村新兴屯(旧剑麻加工厂房屋) 城市维护建设税 473.07 473.07
公告日期:2023-09-11