序号 统一社会信用码 纳税人名称 最终评价结果 评价年度
1 91451100759762705C 广西贺州市科信达金属制品有限公司 A 2020年
2 91451100348526126J 贺州市志宏电子科技有限公司 A 2020年
3 91451100MA5KA2UD1D 贺州市永胜汽车销售有限责任公司 A 2020年
4 914511003101929179 贺州市未来体育发展有限公司 A 2020年
5 914511026851851075 贺州万美商贸有限公司 A 2020年
6 91451102315901962J 梧州市大参林连锁药店有限公司信都大新分店 A 2020年
7 91451100MA5LAD7MXW 贺州市佳沅贸易有限公司 A 2020年
8 91451102083618593L 贺州市八步区明仁办公设备有限公司 A 2020年
9 91451100MA5K9JHH2P 广西贺州市旅游实业集团有限公司 A 2020年
10 9145110273761674XT 中国太平洋人寿保险股份有限公司贺州中心支公司 A 2020年
11 914511023273352833 梧州市大参林连锁药店有限公司贺州新兴分店 A 2020年
12 91451102584320875Y 广西振弘建设管理有限公司贺州分公司 A 2020年
13 914511002003400507 广西贺州市医药有限责任公司 A 2020年
14 914511026621167237 中国平安财产保险股份有限公司贺州中心支公司 A 2020年
15 9145110278523528XE 贺州市诚信机动车驾驶员培训学校(普通合伙) A 2020年
16 91451102310109765N 贺州市德优贸易有限公司 A 2020年
17 914511020737607803 贺州市大德商贸有限公司 A 2020年
18 91451100MA5KANPR1K 贺州市军华贸易有限公司 A 2020年
19 91451100MA5KBX143H 贺州市通源环保科技有限公司 A 2020年
20 91451102727669688J 贺州市桂东汽车运输有限责任公司 A 2020年
21 914511005572490498 广西贺州市鼎泰建设工程有限公司 A 2020年
22 914511005640044887 广西瀚海建工集团有限公司 A 2020年
23 91451100MA5KEQTC4X 广西安泰劳务有限公司 A 2020年
24 91451100559424808C 广西恒希建材有限公司 A 2020年
25 914511007884467443 贺州市金琪矿业有限责任公司 A 2020年
26 91451100672451461U 贺州市桂源水利电业有限公司 A 2020年
27 91451100MA5KDK9W9H 贺州市盛豪盛家具家居商贸有限责任公司 A 2020年
28 91451100MA5L9T8H34 贺州市鸿达汽车销售服务有限公司 A 2020年
29 91451100MA5L9HYC51 广西龙之创贸易有限公司 A 2020年
30 91451100MA5K9R1W54 广西贺州市融锋贸易有限公司 A 2020年
31 91451100MA5L6B542Y 广西谊远商贸有限公司 A 2020年
32 91451100200340085R 广西贺州市建筑工程有限公司 A 2020年
33 91451102571843335U 贺州市永盛广告策划有限公司 A 2020年
34 914511000635518628 广西桂皖通信工程有限公司 A 2020年
35 91451100MA5KBJ68X3 广西汇青园农业有限责任公司 A 2020年
36 91451100747977901X 广西贺州市柳扬水电有限公司 A 2020年
37 91450000745146901W 广西新发展交通集团有限公司 A 2020年
38 91451102697640269F 贺州市荣康大药房 A 2020年
39 91451100747977688T 广西贺州市桂达贸易有限责任公司 A 2020年
40 9145110234847037X0 广西翔正项目管理有限公司贺州分公司 A 2020年
42 91451102685177051Q 广西贺州仁和医药商场连锁有限责任公司 A 2020年
43 91451100MA5KCN563F 贺州长辉商贸有限公司 A 2020年
44 914511036777166684 贺州同德健医药连锁有限公司 A 2020年
45 914511007420560702 广西贺州西麦生物食品有限公司 A 2020年
46 91451100983404822T 广西贺州市青湾水电开发有限公司 A 2020年
47 91451100687756049Q 广西贺州北控水务有限公司 A 2020年
48 9145110258711011X1 贺州市仁心大药房 A 2020年
49 91451102315869683C 广西贺州市华创商贸有限公司 A 2020年
50 124511004993081348 贺州市殡葬管理处 A 2020年
51 91451102MA5KDUT28T 贺州市浩合丰贸易有限公司 A 2020年
52 914511007913443947 广西绿田种业有限公司 A 2020年
53 91451100063571513L 广西贺州市百佳汽车销售服务有限公司 A 2020年
54 91451100081167872R 贺州中南丰田汽车销售服务有限公司 A 2020年
55
八步区水电工程机械施工队 A 2020年
56 91451100MA5KEXQC4N 贺州市三省建材贸易有限公司 A 2020年
57 91451102564035727A 贺州泰安物业管理有限公司 A 2020年
58 914511000983414943 贺州市创伟冶金耐材有限公司 A 2020年
59 914511005547442121 贺州市富顺汽车贸易有限公司 A 2020年
60 91451100MA5KDAMR3Y 贺州市安信汽车销售有限公司 A 2020年
61 91451100591338694N 广西贺州市华海新丰水电有限公司 A 2020年
62 9145110020034035X2 贺州市木材公司 A 2020年
63 91451102692781695N 广西贺州大洋精细化工科技有限公司 A 2020年
64 91451100071962311J 贺州市新华星贸易有限公司 A 2020年
65 91451100566790099U 贺州市运通贸易有限公司 A 2020年
66 9145110006174621XR 贺州市毅亿萱电子科技有限公司 A 2020年
67 914511027376281693 中国太平洋财产保险股份有限公司贺州中心支公司 A 2020年
68 91451102327362046E 广西贺州市兴达旺贸易有限公司 A 2020年
69 914511020999013853 贺州市智汇通达电子商贸有限公司 A 2020年
70 9145110073996529XA 广西贺州市俊翊水电开发有限责任公司 A 2020年
71 91451100077133127B 贺州市祥记食品有限公司 A 2020年
72
广西贺州市灵贺投资开发有限公司 A 2020年
73 914511025572481936 贺州市铺门龙祥加油站(普通合伙) A 2020年
74 91451102054362736N 阳光财产保险股份有限公司贺州中心支公司 A 2020年
75 91451102687784381T 广西贺州市辉龙物流有限公司 A 2020年
76 91451100593221465T 广西培正建设质量检测有限公司 A 2020年
77 91451100MA5KEKDY6Q 贺州市泳安建筑机械租赁有限公司 A 2020年
78 91451102675049654N 广西贺州华安汽车运输股份有限公司出租车分公司 A 2020年
79 914511025913155998 贺州市韵达快递服务有限公司 A 2020年
80 91451100699872661P 广西贺州福昌种猪有限公司 A 2020年
81 91451102675028597P 贺州市桂岭岩口宏发水电站 A 2020年
82 914511007884492918 贺州市光星水电有限公司 A 2020年
83 914511006877588458 广西贺州市泰兴连锁超市有限责任公司 A 2020年
84 91451100756543064P 广西贺州市佳乐贸易有限公司 A 2020年
85 914511003307507363 贺州市科利新型建材有限公司 A 2020年
86 91451102200344377R 贺州市八步区农业技术服务公司 A 2020年
87 914511005898068581 贺州市益豪医疗设备有限公司 A 2020年
88 914511000654291669 广西旺达建工有限公司 A 2020年
89 91451100MA5L1NN77T 广西贺州市润通贸易有限公司 A 2020年
90 91451102330693110B 广西鼎策工程顾问有限责任公司贺州分公司 A 2020年
91 914511025984249586 贺州市卓炫科技有限公司 A 2020年
92 91451102081163804Q 贺州市鸿文商贸有限公司 A 2020年
93 9145110258196769XE 贺州市灵丰科技有限公司 A 2020年
95 91451102579415087L 广西东晟电子科技有限公司 A 2020年
96 914511020771127136 广西贺州市中天电子科技有限公司 A 2020年
97 914511003102058378 贺州市赛恒贸易有限责任公司 A 2020年
98 91451100675043383D 中国人民人寿保险股份有限公司贺州市分公司 A 2020年
99 914511003102929772 贺州市六通建材贸易有限公司 A 2020年
100 91451102695390112H 广西嘉进医药连锁经营有限责任公司康乐药店 A 2020年
101 91451100MA5KBA757P 贺州市博远商贸有限公司 A 2020年
102 914511020983462796 贺州顺达国际旅行社有限责任公司 A 2020年
103 91451100MA5L3F598C 贺州市小蜜蜂物流有限责任公司 A 2020年
104 91450400669709660B 梧州市星展投资有限公司 A 2020年
105 914511026724548149 中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区贺州市分行 A 2020年
106 91451102054351391P 贺州市天华计算机科技有限公司 A 2020年
107 914511003307512296 贺州市德胜电动车销售有限责任公司 A 2020年
108 91451102596850857M 贺州市丰盛食品贸易有限公司 A 2020年
109 91451102327335208A 梧州市大参林连锁药店有限公司贺州建设东分店 A 2020年
110 91451102581982275N 贺州市八步区畅飞纸品经营铺(微型企业) A 2020年
111 91451102588625780F 广西润创广告传媒有限公司 A 2020年
112 91451100MA5KBLEC95 贺州市远吉贸易有限公司 A 2020年
113 91451102MA5KDEDL8M 贺州市万达通物流服务有限公司 A 2020年
114 91451100MA5KEFB87W 广西贺州市锦丰电子有限公司 A 2020年
115 91451102708698854G 中国人民财产保险股份有限公司贺州市分公司 A 2020年
116 91451100771717798Y 广西恒嘉建设工程有限公司 A 2020年
117 914500006193462830 南宁铁路局 A 2020年
118 91451100699867862J 贺州市康达肉类食品有限公司 A 2020年
119 914512282010715770 广西都安农村商业银行股份有限公司 A 2020年
120 914511023485863722 贺州市持酒栈电子商务有限公司 A 2020年
121 914511025572018626 贺州市骏捷机电设备有限公司 A 2020年
122 91451100MA5L9RLT9W 贺州市家裕食品贸易有限公司 A 2020年
123 91451102791306590J 贺州金财软件服务有限公司 A 2020年
124 91451100MA5KCPURXP 广西桂跃消防机电工程有限公司贺州分公司 A 2020年
125 914511000752419252 贺州市超鑫实业有限公司 A 2020年
126 9145010056158988XY 广西硕昇建设投资集团有限公司 A 2020年
127 91451100MA5K9D0X95 贺州市顺鑫物流运输有限责任公司 A 2020年
128 91451100557234752F 贺州市兴贺旅游投资有限公司 A 2020年
129 91451102MA5KB9X41N 梧州市大参林连锁药店有限公司贺州灵峰分店 A 2020年
130 91451100MA5K9L684L 广西东融山庄酒店管理有限公司 A 2020年
131 91451100MA5L4CWL53 广西立云信息技术有限公司 A 2020年
132 91451100MA5KAHD40X 中移铁通有限公司贺州分公司 A 2020年
133 91451100200222206C 金鸡药业股份有限公司 A 2020年
134 914511026927783145 贺州市环卫服务中心 A 2020年
135 91451100MA5K99FM3J 广西贺州市新城文化旅游投资有限公司 A 2020年
136 93451102MA5KXREB74 贺州市众筹种养专业合作社 A 2020年
137 914511020719642885 梧州市晋华人力资源派遣有限公司贺州分公司 A 2020年
138 914511003307921436 贺州市蓝讯商贸有限公司 A 2020年
139 91451100768928826L 广西贺州市柳吉输变电服务有限公司 A 2020年
140 91451102MA5MUKKB1E 贺州市益昌贸易有限公司 A 2020年
141 91451100675011146H 贺州市王者通讯有限公司 A 2020年
142 91451100059510996A 贺州市华军广告印务有限公司 A 2020年
144 91451100399784117A 贺州市正赢小额贷款有限公司 A 2020年
145 91451102708696568E 中国邮政集团有限公司贺州市分公司 A 2020年
146 91451100711474392A 中央储备粮贺州直属库有限公司 A 2020年
147 91451100739993864L 贺州市临江房地产开发有限公司 A 2020年
148 91451100MA5KEKUM6Y 广西瀚海建筑劳务有限公司 A 2020年
149 91451100MA5KEFY67N 广西农夫菜农业综合有限公司 A 2020年
150 91451025708709007G 靖西市水利水电建筑工程有限责任公司 A 2020年
151 9145110259132388XF 华安财产保险股份有限公司贺州中心支公司 A 2020年
152 91451100061712642U 广西贺州市吉悦食品有限公司 A 2020年
153 91451100677726735R 贺州鑫峰建材物资有限公司 A 2020年
154 91451100348475672L 贺州市国天物业管理有限公司 A 2020年
155 91451102098803361A 梧州市大参林连锁药店有限公司贺州育才分店 A 2020年
156 914511025594408594 贺州市亿隆食品有限公司 A 2020年
157 91451102593209538X 桂林市华伟电子科技开发有限公司贺州分公司 A 2020年
158 91451100561570054L 广西金门建材有限公司 A 2020年
159 91451100MA5KBXP46P 贺州市畅通运输有限公司 A 2020年
160 91451100096985253F 贺州市昌农农机有限责任公司 A 2020年
161 914511006953853482 广西贺州卫东房地产开发有限公司 A 2020年
162 914511003158754855 广西美创医疗商贸有限公司 A 2020年
163 91451100MA5L879J0G 贺州市凯沃粉体科技有限公司 A 2020年
164 91450900759777675N 广西旺旺食品有限公司 A 2020年
165 91451100791337725P 广西贺州保利物流有限公司 A 2020年
166 91451102796803094Q 国海证券股份有限公司贺州建设中路证券营业部 A 2020年
167 91450000569070898M 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 A 2020年
168 91451100MA5KXNTNXB 贺州市长盛贸易有限公司 A 2020年
169 12451100499311288L 贺州市市场建设管理中心 A 2020年
170 91451100794337982J 广西龙光广贺高速公路有限公司 A 2020年
171 91451102559424787Q 广西雷泰电气工程有限公司贺州分公司 A 2020年
172 124511004993096551 贺州学院 A 2020年
173 91451102739982639K 广西贺州南乡鱼跳电站 A 2020年
174 914511222003618984 钟山县农村信用合作联社 A 2020年
175 91451100315957878M 贺州市正赢富钟高速公路有限公司 A 2020年
176 91451102063550149R 广西大参林连锁药店有限公司贺州建设中分店 A 2020年
177 91451100MA5KYHCTXK 广西泽弘环保技术有限公司 A 2020年
178 91451100315801320N 广西海沁天诚技术检测服务有限公司 A 2020年
179 914511027451207015 贺州市里松六浮水力发电有限公司 A 2020年
180 914511027321971017 贺州市八达饲料有限公司 A 2020年
181 914511005718247917 广西高峰桂山人造板有限公司 A 2020年
182
贺州市升龙食品销售有限公司 A 2020年
183 9145110206172597XX 广西壮族自治区通信产业服务有限公司贺州分公司 A 2020年
184 914509232005720380 广西大厦建筑工程公司 A 2020年
185 914511007451444555 广西贺州联盛建筑工程有限责任公司 A 2020年
186 91451100MA5KDNRXX1 广西信顺达人力资源管理有限公司 A 2020年
187 91451100596877865M 广西贺州和展电子有限公司 A 2020年
188 91451100200341109T 广西贺州市临江水力发电有限公司 A 2020年
189 91451102MA5L6JC149 贺州市八步区贝品废旧回收有限公司 A 2020年
190 91451102397233581B 广西贺州市盛杰贸易有限公司 A 2020年
191 91451100735184170K 广西宏远建设有限公司 A 2020年
192 91451100571832978F 广西康尔医疗设备有限公司 A 2020年
193 914511005932264183 广西贺州金坤置业投资有限公司 A 2020年
194 91451100MA5KFW9W2C 贺州市均富汽车销售有限公司 A 2020年
195 91451100315957579P 贺州市盛兴贸易有限责任公司 A 2020年
196 91451100MA5KCQPG05 广西贺州市立森木业有限公司 A 2020年
197 91451100MA5KBXPQ6C 贺州市锦工机电设备有限公司 A 2020年
198 91451100315975734G 贺州市屹立林业开发有限公司 A 2020年
199 91451102052749371M 广西嘉进医药连锁经营有限责任公司贺州康联分店 A 2020年
200 9145110032736405X8 广西华信商贸有限公司 A 2020年
201 91451102070641524G 广西贺州市广祥粉体有限公司 A 2020年
202 91451102794338360C 贺州市华横水电开发有限公司 A 2020年
203 914511023158825116 梧州市大参林连锁药店有限公司贺州二机分店 A 2020年
204 914511027630932926 广西贺州市腾隆贸易有限责任公司 A 2020年
205
广西贺州市桂鑫废旧金属回收有限公司 A 2020年
206 91451102071980069D 贺州市八步区西红柿办公文体商行 A 2020年
207 91451100690237004N 贺州市永发木制品有限公司 A 2020年
208 91451100MA5KYR732M 贺州市凯鑫贸易有限公司 A 2020年
209 91451102MA5KCW4L4K 贺州博大医院 A 2020年
210 31450000669743762C 广西汇豪律师事务所 A 2020年
211 91451102771727451Q 贺州市亨得利钟表眼镜有限责任公司 A 2020年
212 91451100077123105B 贺州市达兴贸易有限公司 A 2020年
213 91451100MA5KEBDJ9U 广西贺州市力拓土石方工程有限公司 A 2020年
214 914511006953660400 华润混凝土(贺州)有限公司 A 2020年
215 91451102559444892F 贺州市鸿顺达贸易有限公司 A 2020年
216 91451100MA5L642Q46 贺州市明威装饰材料有限公司 A 2020年
217 914511027913257919 泰康人寿保险有限责任公司广西贺州支公司 A 2020年
218 91451102MA5KCX5G26 贺州市绿康宝林业有限公司 A 2020年
219 914501037997251915 广西道尔人力资源有限公司 A 2020年
220 914511003159403719 贺州市桂山新能源有限责任公司 A 2020年
221 91451100MA5KX2L70F 广西贺州市坤辰化工有限公司 A 2020年
222 91451100MA5KDFKA5E 贺州市新威贸易有限责任公司 A 2020年
223 91451102697646388F 中国人寿保险股份有限公司贺州分公司 A 2020年
225 91451100675041599X 广西威振守护押运有限公司 A 2020年
226 914511000927313873 贺州市致远通讯设备有限公司 A 2020年
227 91451100MA5LBUBQXK 贺州市铭通运输有限公司 A 2020年
229 9145110259130980X3 贺州市新意通讯有限公司 A 2020年
230 91451102330723711W 贺州市八步区博涛商贸有限公司 A 2020年
231 91451102756528489H 广西贺州市桂诚贸易有限责任公司 A 2020年
232 91451100MA5KE6LN9K 广西朗鑫智能科技有限公司 A 2020年
233 914511005667943054 广西贺州市客家王府餐饮有限责任公司 A 2020年
234 9145110208119394X7 贺州华嗵实验仪器贸易有限公司 A 2020年
235 91451100737639677C 广西贺州市联合建筑安装工程有限公司 A 2020年
236 91451100MA5KEAE07H 广西友群商贸有限公司 A 2020年
238 91451100081179478U 贺州市正润小额贷款有限公司 A 2020年
239 91451100MA5K9T221R 贺州市桂江生态农业发展有限公司 A 2020年
240 91451100779141586A 贺州市百义水电有限公司 A 2020年
241 91451100735177819Y 广西贺州市桂东电子科技有限责任公司 A 2020年
242 91451100664844978H 广西贺州市长兴电力有限公司 A 2020年
243 91451102MA5KAW9W5U 贺州市新亮快递有限公司 A 2020年
244 914511007322200765 广西贺州市桂东饮料有限公司 A 2020年
245 914511005667775483 广西嘉泰房地产有限公司 A 2020年
246 914511005718384641 广西挺进建材有限公司 A 2020年
247 914511005667774845 广西新桂置业有限公司 A 2020年
248 91451100327363954N 广西贺投建筑工程有限公司 A 2020年
249 91451102695378420P 贺州市鑫阳电力设计有限责任公司 A 2020年
250 91451100MA5K94UJ06 广西贺州市云帆建材有限公司 A 2020年
251 9145110069762877X8 贺州市广深冷气设备有限公司 A 2020年
252 9145110275654995XF 贺州市宝加利医疗设备有限公司 A 2020年
253 91451100799741159D 贺州华兰单采血浆有限公司 A 2020年
254 914511020635620197 广西建坤工程咨询有限公司贺州分公司 A 2020年
255 91451100MA5KAH5D33 广西贺州农贝贝农牧科技有限公司 A 2020年
256 914511002003400694 广西壮族自治区烟草公司贺州市公司 A 2020年
257 914511000654469435 贺州市富合重汽挂车有限公司 A 2020年
258 9145110272305685X6 广西贺州市生辉火机制造有限公司 A 2020年
259 91451100MA5KD0Q6XL 广西桂东电力售电有限公司 A 2020年
260 914511025745864188 贺州市鸿淇广告传媒有限公司 A 2020年
261 91451102081150499D 贺州市健峰木业有限公司 A 2020年
262 91451102685158889R 广西华南建设集团有限公司贺州分公司 A 2020年
263 914511006648058219 广西桂巽板业有限公司 A 2020年
264 91451100330683916N 广西百年通信设备有限公司 A 2020年
265 91451102729746165L 广西贺州市恒信贸易有限责任公司 A 2020年
266 91451102MA5L9NTJ7P 贺州市大高贸易有限公司 A 2020年
267 91451100711427393C 广西桂东电力股份有限公司 A 2020年
268 91451100711427393C 广西桂东电力股份有限公司 A 2020年
269 914511007597805834 贺州市八步区里溪水电站有限公司 A 2020年
270 93451103096025041C 贺州市天顺农产品购销专业合作社 A 2020年
271 91451102310126792A 广西贺州市盛世文化传播有限责任公司 A 2020年
272 91451100MA5K983M4A 广西众盛投资有限公司 A 2020年
273 91451100MA5L02FN41 广西贺州市宏润商贸有限公司 A 2020年
274 91451100MA5KMD5J7W 广西纵横汇建材贸易有限公司 A 2020年
275 91451100MA5KBCTCXD 广西经恒装饰工程有限公司 A 2020年
276 91451100MA5KAK3H14 贺州市昌鸿商贸有限公司 A 2020年
277 914511003485728352 贺州市华硕畜牧有限公司 A 2020年
278 91451102557237101P 广西桂川建设集团有限公司桂东分公司 A 2020年
279 91451102322594120B 贺州市里松鸿兴加油站 A 2020年
280 91451102315956357R 梧州市大参林连锁药店有限公司桂岭迎宾分店 A 2020年
281 914511001991200173 广西贺州市建兴建筑安装工程有限公司 A 2020年
282 91451102MA5KENC0XX 贺州市墩煌装饰工程部 A 2020年
283 91451102735144435X 广西贺州市贺街液化石油气站 A 2020年
284 914511020907466658 贺州市致行通讯设备有限公司 A 2020年
285 91451100MA5K9ELC3R 贺州市新海投资有限公司 A 2020年
286 91451102587120297J 贺州市骏马摩托车销售有限公司 A 2020年
287 91451100MA5KYR636C 贺州市尚亿科技有限公司 A 2020年
288 914511006697220212 贺州市广视传媒有限责任公司 A 2020年
289 91451100MA5KC7NPXM 贺州百家福购物有限公司 A 2020年
290 91451100753742359J 贺州市城市建设投资开发有限公司 A 2020年
291 934511026877828295 贺州市贺街业旺蔬菜专业合作社 A 2020年
292 91451100788418540J 贺州市桂佳房地产开发有限责任公司 A 2020年
293 91451100330691043N 贺州市宏程电子工程有限公司 A 2020年
294 91450300198857017N 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 A 2020年
295 91451100MA5KBGQU9G 贺州市宏佳铝业有限公司 A 2020年
296 91451100687764057W 广西贺州市八通汽车销售有限公司 A 2020年
297 914511237351496586 广西宏发建筑集团有限公司 A 2020年
298 91451122054381136U 广西钟山县日月恒工程有限公司 A 2020年
299 9145110033072794X2 贺州市博琨贸易有限责任公司 A 2020年
300 91451100753742359J 贺州市城市建设投资开发有限公司 A 2020年
301 91451102669717185K 中国大地财产保险股份有限公司贺州中心支公司 A 2020年
302 91450300198854457U 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 A 2020年
303 91451100585989941D 贺州市翔林贸易有限公司 A 2020年
304 91451100MA5KC8AR6K 广西贺州市众祥农资有限公司 A 2020年
305 914511005768259375 贺州华盛贸易有限公司 A 2020年
306 914511027537373223 贺州市贺能水电有限公司 A 2020年
307 914511020737859020 广西贺州市福业化工有限公司 A 2020年
308 9145110069986686XY 贺州广深汽车销售有限公司 A 2020年
309 914511007114748007 贺州市康发电力有限责任公司 A 2020年
310 914511000927361024 贺州市八步日昇昌贸易有限公司 A 2020年
311 91451100327382960K 贺州市泓盛贸易有限公司 A 2020年
312 91451100MA5LBBNK5Y 广西诚信一百通信科技有限公司 A 2020年
313 91451100MA5K9M1425 广西贺州市华晟贸易有限公司 A 2020年
314 91451100735144419B 贺州市幸誉房地产开发有限责任公司 A 2020年
315 91451100MA5L40YR4R 广西鸿瑞医疗科技有限公司 A 2020年
316 914511007689438589 广西荣发医药有限公司 A 2020年
318 91451100MA5MXTJR7Y 广西启上电子商贸有限公司 A 2020年
319 9145110070869647XX 广西贺州市中港进出口贸易有限公司 A 2020年