检查主体
| 检查主体 | |||
| 序号 | 税务机关 | 办公地址 | 办公联系电话 |
| 1 | 国家税务总局柳城县税务局 | 柳城县大埔镇柳塘路4号 | 0772-7617925 |
| 2 | 国家税务总局柳城县税务局第一税务分局 | 柳城县城东大厦政务服务中心一层 | 0772-7622290 |
| 3 | 国家税务总局柳城县税务局第二税务分局 | 柳城县大埔镇湾塘路四巷16号 | 0772-7619581 |
| 4 | 国家税务总局柳城县税务局第沙埔分局 | 柳城县大埔镇湾塘路四巷16号 | 0772-7011081 |
| 5 | 国家税务总局柳城县税务局大埔分局 | 柳城县大埔镇湾塘路四巷16号 | 0772-7613690 |
执法人员情况表
| 序号 | 税务检查证号 | 持证人姓名 |
| 1 | 桂税征450222240121 | 江振宇 |
| 2 | 桂税征450222230101 | 彭华 |
| 3 | 桂税征450222240120 | 韦雨沙 |
| 4 | 桂税征450222240119 | 谭飞 |
| 5 | 桂税征450222240111 | 周水涛 |
| 6 | 桂税征450222190127 | 覃元健 |
| 7 | 桂税征450222250106 | 毛学茂 |
| 8 | 桂税征450222250107 | 邓凯丹 |
| 9 | 桂税征450222250104 | 何明 |
| 10 | 桂税征450222240101 | 黄骞 |
| 11 | 桂税征450222240109 | 李庆平 |
| 12 | 桂税征450222200114 | 秦捷风 |
| 13 | 桂税征450222240110 | 王子欣 |
| 14 | 桂税征450222190144 | 韦吉林 |
| 15 | 桂税征450222190147 | 陶景沼 |
| 16 | 桂税征450222190153 | 王江宏 |
| 17 | 桂税征450222190169 | 韦薇 |
| 18 | 桂税征450222200103 | 邓吕嘉 |
| 19 | 桂税征450222200112 | 董文军 |
| 20 | 桂税征450222250101 | 蓝仁领 |
| 21 | 桂税征450222250105 | 韦建合 |
| 22 | 桂税征450222190162 | 韦开文 |
| 23 | 桂税征450222190103 | 吴国飞 |
| 24 | 桂税征450222190104 | 谢慧芳 |
| 25 | 桂税征450222250102 | 钟建国 |
| 26 | 桂税征450222190137 | 张令平 |
| 27 | 桂税征450222190113 | 黄光辉 |
| 28 | 桂税征450222190114 | 覃光銮 |
| 29 | 桂税征450222200108 | 盘龙生 |
| 30 | 桂税征450222250103 | 林康 |
| 31 | 桂税征450222240103 | 梁献丹 |
| 32 | 桂税征450222240108 | 黄娅妮 |
| 33 | 桂税征450222240117 | 韦富华 |
| 34 | 桂税征450222240118 | 黎璇璇 |
| 35 | 桂税征450222190171 | 韦仁志 |
| 36 | 桂税征450222190108 | 黄金土 |
| 37 | 桂税征450222190109 | 陈胜安 |
| 38 | 桂税征450222190119 | 黄文丽 |
| 39 | 桂税征450222200106 | 刘欣 |
| 40 | 桂税征450222220101 | 李顺超 |
| 41 | 桂税征450222240114 | 姚春辉 |
| 42 | 桂税征450222190136 | 蓝彩国 |
| 43 | 桂税征450222190157 | 邱富标 |
| 44 | 桂税征450222190112 | 覃继林 |
| 45 | 桂税征450222190124 | 黄世胜 |
| 46 | 桂税征450222200104 | 谢博凯 |
| 47 | 桂税征450222200111 | 韦海洪 |
| 48 | 桂税征450222240113 | 韦菽娥 |
| 49 | 桂税征450222190117 | 谢远良 |
| 50 | 桂税征450222190118 | 林基雄 |
| 51 | 桂税征450222200101 | 周华铭 |
| 52 | 桂税征450222200105 | 叶俊孜 |
| 53 | 桂税征450222240115 | 李秀 |

