检查主体(税务人员)
| 序号 | 税务检查证号 | 持证人姓名 |
| 1 | 桂税征450226190119 | 陈惠宏 |
| 2 | 桂税征450226190122 | 杨红柳 |
| 3 | 桂税征450226190130 | 覃柳辉 |
| 4 | 桂税征450226190138 | 曹韶光 |
| 5 | 桂税征450226190121 | 覃源香 |
| 6 | 桂税征450226240118 | 刘建 |
| 7 | 桂税征450226240105 | 吴艾珊 |
| 8 | 桂税征450226190125 | 刘康宁 |
| 9 | 桂税征450226190107 | 韦红政 |
| 10 | 桂税征450226240117 | 杨雪 |
| 11 | 桂税征450226250102 | 龚俊 |
| 12 | 桂税征450226240101 | 黎阳 |
| 13 | 桂税征450226240103 | 吴淑焕 |
| 14 | 桂税征450226190156 | 梁日聪 |
| 15 | 桂税征450226240120 | 吴晓峰 |
| 16 | 桂税征450226240106 | 张扬 |
| 17 | 桂税征450226240110 | 杨认知 |
| 18 | 桂税征450226240113 | 高关 |
| 19 | 桂税征450226190142 | 吴均 |
| 20 | 桂税征450226190141 | 韦艳妮 |
| 21 | 桂税征450226250104 | 田雨霖 |
| 22 | 桂税征450226250105 | 杨奥欣 |
| 23 | 桂税征450226240102 | 李洪波 |
| 24 | 桂税征450226190113 | 覃一涵 |
| 25 | 桂税征450226190140 | 陈惠宁 |
| 26 | 桂税征450226190146 | 吴强 |
| 27 | 桂税征450226240112 | 吴家进 |
| 28 | 桂税征450226250101 | 邓景元 |
| 29 | 桂税征450226240104 | 梁颖 |
| 30 | 桂税征450226190132 | 吴峥 |
| 31 | 桂税征450226190139 | 龚志 |
| 32 | 桂税征450226190143 | 王繁智 |
| 33 | 桂税征450226190154 | 秦艺芳 |
| 34 | 桂税征450226240115 | 石丽昌 |
| 35 | 桂税征450226190120 | 罗融斌 |
| 36 | 桂税征450226190133 | 廖路燕 |
| 37 | 桂税征450226240107 | 刘岱矗 |
| 38 | 桂税征450226240108 | 莫贵发 |
| 39 | 桂税征450226240111 | 潘华 |
| 40 | 桂税征450226190123 | 马欣屿 |
| 41 | 桂税征450226190129 | 何八安 |
| 42 | 桂税征450226190105 | 杨潇潇 |
| 43 | 桂税征450226250106 | 谭鑫 |
| 44 | 桂税征450226240109 | 龙海玉 |
| 45 | 桂税征450226240114 | 谭施璇 |
| 46 | 桂税征450226240116 | 杨雪连 |
| 47 | 桂税征450226240119 | 吴文明 |
| 48 | 桂税征450226250103 | 邱阳 |

