| 单位:万元 | ||
| 序 号 | 项 目 | 收 入 |
| 1 | 1.国内增值税 | 2,903,432 |
| 2 | 2.国内消费税 | 696,381 |
| 3 | 3.企业所得税 | 1,706,267 |
| 4 | 4.个人所得税 | 400,504 |
| 5 | 5.资源税 | 11,189 |
| 6 | 6.城市维护建设税 | 248,199 |
| 7 | 7.房产税 | 202,690 |
| 8 | 8.印花税 | 79,789 |
| 9 | 9.城镇土地使用税 | 62,001 |
| 10 | 10.土地增值税 | 322,679 |
| 11 | 11.车船税 | 67,404 |
| 12 | 12.车辆购置税 | 283,540 |
| 13 | 13.烟叶税 | 0 |
| 14 | 14.耕地占用税 | 46,767 |
| 15 | 15.契税 | 270,346 |
| 16 | 16.环境保护税 | 3,514 |
| 17 | 17.其他税收 | 616 |
国家税务总局南宁市税务局2019年分税种税收收入统计表
| 附件下载: |
| 相关文档: |
|

