| 单位:万元 | ||
| 序 号 | 项 目 | 收 入 |
| 1 | 1.国内增值税 | 2,643,680 |
| 2 | 2.国内消费税 | 722,996 |
| 3 | 3.企业所得税 | 1,805,885 |
| 4 | 4.个人所得税 | 438,029 |
| 5 | 5.资源税 | 11,568 |
| 6 | 6.城市维护建设税 | 246,339 |
| 7 | 7.房产税 | 131,315 |
| 8 | 8.印花税 | 91,641 |
| 9 | 9.城镇土地使用税 | 37,468 |
| 10 | 10.土地增值税 | 300,731 |
| 11 | 11.车船税 | 73,440 |
| 12 | 12.车辆购置税 | 283,700 |
| 13 | 13.烟叶税 | 0 |
| 14 | 14.耕地占用税 | 62,255 |
| 15 | 15.契税 | 315,980 |
| 16 | 16.环境保护税 | 4,466 |
| 17 | 17.其他税收 | 1,383 |
国家税务总局南宁市税务局2020年分税种税收收入统计表
| 附件下载: |
| 相关文档: |
|

