| 单位:万元 | ||
| 序 号 | 项 目 | 收 入 |
| 1 | 1.国内增值税 | 2,690,176 |
| 2 | 2.国内消费税 | 897,938 |
| 3 | 3.企业所得税 | 1,645,370 |
| 4 | 4.个人所得税 | 481,194 |
| 5 | 5.资源税 | 13,812 |
| 6 | 6.城市维护建设税 | 275,753 |
| 7 | 7.房产税 | 183,047 |
| 8 | 8.印花税 | 107,188 |
| 9 | 9.城镇土地使用税 | 42,696 |
| 10 | 10.土地增值税 | 258,604 |
| 11 | 11.车船税 | 73,685 |
| 12 | 12.车辆购置税 | 274,673 |
| 13 | 13.烟叶税 | 0 |
| 14 | 14.耕地占用税 | 33,830 |
| 15 | 15.契税 | 459,308 |
| 16 | 16.环境保护税 | 3,832 |
| 17 | 17.其他税收 | -269 |
国家税务总局南宁市税务局2021年分税种税收收入统计表
| 附件下载: |
| 相关文档: |
|

