国家税务总局南宁市税务局2023年分税种税收收入统计表 | ||
单位:万元 | ||
序 号 | 项 目 | 收 入 |
1 | 1.国内增值税 | 2,694,163 |
2 | 2.国内消费税 | 955,247 |
3 | 3.企业所得税 | 1,373,782 |
4 | 4.个人所得税 | 485,915 |
5 | 5.资源税 | 11,413 |
6 | 6.城市维护建设税 | 250,942 |
7 | 7.房产税 | 232,105 |
8 | 8.印花税 | 120,117 |
9 | 9.城镇土地使用税 | 42,280 |
10 | 10.土地增值税 | 275,281 |
11 | 11.车船税 | 87,708 |
12 | 12.车辆购置税 | 163,108 |
13 | 13.烟叶税 | 0 |
14 | 14.耕地占用税 | 43,124 |
15 | 15.契税 | 345,013 |
16 | 16.环境保护税 | 3,400 |
17 | 17.其他税收 | 1,027 |
*以上数据为自然口径税收收入 |
国家税务总局南宁市税务局2023年分税种税收收入统计表
附件下载: |
相关文档: |
|