国家税务总局南宁市税务局2024年分税种税收收入统计表 | ||
单位:万元 | ||
序 号 | 项 目 | 收 入 |
1 | 1.国内增值税 | 2,770,669 |
2 | 2.国内消费税 | 973,708 |
3 | 3.企业所得税 | 1,351,499 |
4 | 4.个人所得税 | 430,566 |
5 | 5.资源税 | 10,273 |
6 | 6.城市维护建设税 | 243,977 |
7 | 7.房产税 | 245,605 |
8 | 8.印花税 | 122,670 |
9 | 9.城镇土地使用税 | 44,435 |
10 | 10.土地增值税 | 213,720 |
11 | 11.车船税 | 85,920 |
12 | 12.车辆购置税 | 141,433 |
13 | 13.烟叶税 | 0 |
14 | 14.耕地占用税 | 32,052 |
15 | 15.契税 | 251,478 |
16 | 16.环境保护税 | 3,657 |
17 | 17.其他税收 | 313 |
*以上数据为自然口径税收收入