检查主体
一、税务机关
(一)国家税务总局南宁市青秀区税务局
办公地址:南宁市青秀区民族大道108号
联系电话:0771-5706156
(二)国家税务总局南宁市青秀区税务局第一税务分局(凤岭厅)
办公地址:南宁市青秀区民族大道108号
联系电话:0771-5712366
(三)国家税务总局南宁市青秀区税务局第一税务分局(望园厅)
办公地址:南宁市青秀区望园路19号
联系电话:0771-5712366
(四)国家税务总局南宁市青秀区税务局第二税务分局
办公地址:南宁市青秀区民族大道108号
联系电话:0771-2189816
(五)国家税务总局南宁市青秀区税务局新竹税务分局
办公地址:南宁市青秀区望园路19号
联系电话:0771-5896214
(六)国家税务总局南宁市青秀区税务局政建税务分局
办公地址:南宁市青秀区望园路19号
联系电话:0771-5706085
(七)国家税务总局南宁市青秀区税务局中山税务分局
办公地址:南宁市青秀区凤岭南路6号
联系电话:0771-5726503
(八)国家税务总局南宁市青秀区税务局津头税务分局
办公地址:南宁市青秀区凤岭南路6号
联系电话:0771-2619766
二、检查人员
检查人员清册
| 序号 | 执法人员姓名 | 税务检查证件编号 |
| 1 | 黎宇华 | 桂税征450103250177 |
| 2 | 陈卫军 | 桂税征450103250193 |
| 3 | 陈奎光 | 桂税征450103250173 |
| 4 | 易成切 | 桂税征450103250176 |
| 5 | 黄世雄 | 桂税征450103250158 |
| 6 | 颜雪萍 | 桂税征450103250180 |
| 7 | 贾治 | 桂税征450103250168 |
| 8 | 罗李思 | 桂税征450103250121 |
| 9 | 韦苏珊 | 桂税征450103250146 |
| 10 | 王斌 | 桂税征450103250174 |
| 11 | 潘舒娴 | 桂税征450103250157 |
| 12 | 徐若鸿 | 桂税征450103250118 |
| 13 | 李巧玲 | 桂税征450103250185 |
| 14 | 伍晓江 | 桂税征450103250123 |
| 15 | 林容凌 | 桂税征450103250135 |
| 16 | 孔令云 | 桂税征450103250175 |
| 17 | 梁世洪 | 桂税征450103250127 |
| 18 | 李丹妮 | 桂税征450103250115 |
| 19 | 赵朔杰 | 桂税征450103250132 |
| 20 | 徐茜 | 桂税征450103250150 |
| 21 | 张艳华 | 桂税征450103250170 |
| 22 | 江琳 | 桂税征450103250163 |
| 23 | 黄今 | 桂税征450103250120 |
| 24 | 朱尧天 | 桂税征450103250172 |
| 25 | 黎华 | 桂税征450103250124 |
| 26 | 黄凯宁 | 桂税征450103250162 |
| 27 | 何昕 | 桂税征450103250140 |
| 28 | 谭建民 | 桂税征450103250109 |
| 29 | 李世启 | 桂税征450103250191 |
| 30 | 周波 | 桂税征450103250183 |
| 31 | 宋秀萍 | 桂税征450103250142 |
| 32 | 管锦花 | 桂税征450103250184 |
| 33 | 毛秀英 | 桂税征450103250147 |
| 34 | 颜静 | 桂税征450103250114 |
| 35 | 唐勇 | 桂税征450103250110 |
| 36 | 魏文贵 | 桂税征450103250166 |
| 37 | 黄志业 | 桂税征450103250164 |
| 38 | 关凯政 | 桂税征450103250159 |
| 39 | 刘颖 | 桂税征450103250139 |
| 40 | 赖毅 | 桂税征450103250136 |
| 41 | 夏亚婷 | 桂税征450103250160 |
| 42 | 王珂 | 桂税征450103250187 |
| 43 | 覃稚涵 | 桂税征450103250128 |
| 44 | 黄庆峰 | 桂税征450103250151 |
| 45 | 王子茵 | 桂税征450103250122 |
| 46 | 曾芝霖 | 桂税征450103250130 |
| 47 | 叶丹丹 | 桂税征450103250153 |
| 48 | 梁龄方 | 桂税征450103250161 |
| 49 | 黄杰军 | 桂税征450103250137 |
| 50 | 叶大琳 | 桂税征450103250165 |
| 51 | 黄昌雄 | 桂税征450103250181 |
| 52 | 吕丽华 | 桂税征450103250182 |
| 53 | 张毅 | 桂税征450103250167 |
| 54 | 林振斌 | 桂税征450103250189 |
| 55 | 梁锦全 | 桂税征450103250178 |
| 56 | 梁志侦 | 桂税征450103250190 |
| 57 | 朱梦华 | 桂税征450103250186 |
| 58 | 梁燕妮 | 桂税征450103250125 |
| 59 | 廖寒冰 | 桂税征450103250138 |
| 60 | 许明 | 桂税征450103250171 |
| 61 | 韦娴 | 桂税征450103250192 |
| 62 | 文秋 | 桂税征450103250154 |
| 63 | 郑志立 | 桂税征450103250116 |
| 64 | 雷德军 | 桂税征450103250143 |
| 65 | 廖羽菁 | 桂税征450103250156 |
| 66 | 唐思琪 | 桂税征450103250152 |
| 67 | 肖远 | 桂税征450103250149 |
| 68 | 肖芳秀 | 桂税征450103250188 |
| 69 | 农玲 | 桂税征450103250145 |
| 70 | 陈莉 | 桂税征450103250148 |
| 71 | 林思安 | 桂税征450103250131 |
| 72 | 刘易沁 | 桂税征450103250134 |
| 73 | 李宣薇 | 桂税征450103250112 |
| 74 | 阮香萍 | 桂税征450103250133 |
| 75 | 杨建机 | 桂税征450103250141 |
| 76 | 李宝雄 | 桂税征450103250144 |
| 77 | 苏滨 | 桂税征450103250108 |
| 78 | 陈烈 | 桂税征450103250113 |
| 79 | 李翔 | 桂税征450103250111 |
| 80 | 邓俊翎 | 桂税征450103250129 |
| 81 | 覃东晓 | 桂税征450103250179 |
| 82 | 陈燕婵 | 桂税征450103250117 |
| 83 | 潘清 | 桂税征450103250119 |

